Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 14 | 0 | 1 | 477 | 297 | 180 | 28 |
|
13 | 12 | 0 | 1 | 420 | 298 | 122 | 24 |
|
15 | 12 | 0 | 3 | 454 | 298 | 156 | 24 |
|
15 | 9 | 0 | 6 | 373 | 330 | 43 | 18 |
|
17 | 7 | 0 | 10 | 393 | 450 | -57 | 14 |
|
12 | 7 | 0 | 5 | 327 | 343 | -16 | 14 |
|
17 | 6 | 1 | 10 | 367 | 400 | -33 | 13 |
|
17 | 6 | 0 | 11 | 327 | 460 | -133 | 12 |
|
16 | 5 | 1 | 10 | 401 | 412 | -11 | 11 |
|
17 | 4 | 0 | 13 | 317 | 433 | -116 | 8 |
|
16 | 2 | 0 | 14 | 317 | 452 | -135 | 4 |
Kommentarer