IFK Karlskrona
Karlskrona Flottan
Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 225 | 176 | 49 | 14 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 240 | 179 | 61 | 12 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 219 | 179 | 40 | 11 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 202 | 183 | 19 | 8 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 200 | 231 | -31 | 7 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 187 | 224 | -37 | 4 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 193 | 224 | -31 | 2 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 174 | 244 | -70 | 2 |
Kommentarer