Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 14 | 2 | 2 | 549 | 466 | 83 | 30 |
|
18 | 14 | 2 | 2 | 517 | 448 | 69 | 30 |
|
18 | 13 | 2 | 3 | 544 | 474 | 70 | 28 |
|
18 | 9 | 5 | 4 | 530 | 505 | 25 | 23 |
|
18 | 10 | 2 | 6 | 518 | 507 | 11 | 22 |
|
18 | 8 | 1 | 9 | 513 | 534 | -21 | 17 |
|
18 | 8 | 0 | 10 | 487 | 485 | 2 | 16 |
|
18 | 5 | 2 | 11 | 508 | 533 | -25 | 12 |
|
18 | 5 | 2 | 11 | 484 | 518 | -34 | 12 |
|
18 | 3 | 3 | 12 | 460 | 524 | -64 | 9 |
|
18 | 4 | 1 | 13 | 466 | 535 | -69 | 9 |
|
18 | 4 | 0 | 14 | 488 | 535 | -47 | 8 |
Kommentarer