IFK Karlskrona

HK Torslanda Elit

Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrallsvenskan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 3 | 0 | 544 | 436 | 108 | 31 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 547 | 476 | 71 | 28 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 537 | 469 | 68 | 27 | |
19 | 13 | 1 | 5 | 553 | 515 | 38 | 27 | |
21 | 9 | 5 | 7 | 630 | 599 | 31 | 23 | |
19 | 9 | 1 | 9 | 552 | 547 | 5 | 19 | |
19 | 9 | 0 | 10 | 543 | 566 | -23 | 18 | |
19 | 8 | 1 | 10 | 548 | 535 | 13 | 17 | |
19 | 8 | 1 | 10 | 559 | 585 | -26 | 17 | |
19 | 8 | 0 | 11 | 545 | 558 | -13 | 16 | |
19 | 7 | 1 | 11 | 525 | 560 | -35 | 15 | |
19 | 6 | 1 | 12 | 482 | 552 | -70 | 13 | |
20 | 5 | 0 | 15 | 600 | 680 | -80 | 10 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 510 | 597 | -87 | 5 |
Kommentarer