Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 4 Syd B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 250 | 159 | 91 | 16 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 221 | 169 | 52 | 13 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 110 | 55 | 55 | 8 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 166 | 175 | -9 | 6 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 190 | 200 | -10 | 6 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 137 | 150 | -13 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 89 | 139 | -50 | 4 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 178 | 294 | -116 | 3 |
Kommentarer