Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 4 Syd B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 364 | 274 | 90 | 23 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 380 | 266 | 114 | 22 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 284 | 216 | 68 | 16 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 294 | 300 | -6 | 13 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 248 | 272 | -24 | 13 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 277 | 294 | -17 | 10 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 195 | 272 | -77 | 6 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 229 | 377 | -148 | 3 |
Kommentarer